UMV5
Discrição e robustez
A nossa equipa de I&D idealizou a UMV5 com design discreto e funcionalidade vocacionada para o controlo de acessos. Com este terminal poderá comandar a abertura de uma porta ou qualquer outro tipo de barreira física. Um equipamento com provas dadas de adequação ao uso, robustez, durabilidade e constante evolução.
Porque?
- Comunicação Ethernet, com funcionamento online e offline
- Equipamento robusto com leitor de cartões Mifare e leitor biométrico
- Design discreto
- Configuração e diagnósticos locais ou remotos
Para que?
- Assiduidade
- Registo de início/fim de trabalho
- Controlo de Acessos
- Abertura de porta/torniquete/barreira para viaturas ou outros através de relé
- Validação efetuada local ou centralmente
- Anti-passback
- Geração de alarmes por ação indevida
- Sinalização sonora e visual
A funcionalidade e design discreto do terminal UMV5 vocaciona-o especialmente
para o controlo de que usa a infraestrutura de comunicações de um PC local.
UMV5 RFID Mifare, DESFire ou RF125
UMV5 Impressão Digital
UMV5 RFID Mifare, DESFire ou RF125 + Impressão Digital
Soluções
Terminais
Mais de 700 empresas confiam na Actuasys
Outros Equipamentos
TUX900 | TUX500 | UMV6 | UMV5 | RUC | |
---|---|---|---|---|---|
Leitor biométrico de reconhecimento facial | |||||
Leitor biométrico de impressão digital | Capacitivo | Capacitivo | Capacitivo | Capacitivo | Capacitivo |
Leitor de cartão RFID | Mifare ou DESFire | Mifare ou DESFire | Mifare, DESFire ou RF125 | Mifare, DESFire ou RF125 | Mifare ou DESFire |
Leitor Bluetooth | App Virtual Card | ||||
Identificação dupla (Bio + Cartão) | |||||
Display | Ecrã tátil 7" | Ecrã tátil 4" | Alphanumeric | ||
Suporta HR Billboard | |||||
Comunicações | Ethernet ou Wi-Fi | Ethernet ou Wi-Fi | Ethernet ou Wi-Fi | Ethernet | USB |
Funcionamento autónomo offline | |||||
Entrada para sensor de porta aberta | |||||
Entrada para botão de abertura de porta | |||||
Entradas digitais adicionais | 1 | 1 | |||
Saída para comando de abertura de porta | |||||
Saídas digitais adicionais (toques de campainha, etc) | 2 | 2 | |||
Alimentação elétrica | 85-265 VAC | 230 VAC | 12/18 VDC | USB | |
Alimentação por PoE | |||||
Bateria interna (UPS) | |||||
Medidas em milímetros (largura x altura x profundidade) | 291 x 152 x 74 | TUX510 154 x 89 x 44 TUX530 198 x 89 x 44 TUX550 200 x 89 x 44 | 211 x 171 x 80 | 65 x 229 x 59 | 60 x 91 x 36 |
Case Studies
Facilite o dia a dia dos recursos humanos
Software poderoso, intuitivo e user friendly
Soluções adaptadas às necessidades
Mais de 700 empresas utilizam soluções Actuasys