
RUC
Simplicidade e economia
Reader USB Connect (RUC) é um leitor ligado à porta USB de um computador e que permite a realização de registos simples de assiduidade. Um equipamento pensado para todas as situações em que o número de colaboradores por localização geográfica é reduzido.
Porque?
- Facilidade de instalação
- Simplicidade de uso
- Suporte de várias tecnologias de identificação, incluindo biometria
Para que?
- Assiduidade
- Registo de início/fim de trabalho
- Comunicação com sistema central via infraestrutura Ethernet de um PC local
- Validação pessoal para acesso lógico
- Sinalização sonora/visual para validação de registo

RUC permite a realização de registos de movimentos num terminal simples,
que usa a infraestrutura de comunicações de um PC local.

RUC10 RFID Mifare ou DESFire

RUC20 Impressão Digital
Outros equipamentos
Soluções Actuasys
Hardware
Mais de 500 empresas confiam na Actuasys
Terminais
| TUX900 | TUX500 | UMV6 | UMV5 | RUC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leitor biométrico de reconhecimento facial | |||||
| Leitor biométrico de impressão digital | Capacitivo | Capacitivo | Capacitivo | Capacitivo | Capacitivo |
| Leitor de cartão RFID | Mifare ou DESFire | Mifare ou DESFire | Mifare, DESFire ou RF125 | Mifare, DESFire ou RF125 | Mifare ou DESFire |
| Leitor Bluetooth | App Virtual Card | ||||
| Identificação dupla (Bio + Cartão) | |||||
| Display | Ecrã tátil 7" | Ecrã tátil 4" | Alphanumeric | ||
| Suporta HR Billboard | |||||
| Comunicações | Ethernet ou Wi-Fi | Ethernet ou Wi-Fi | Ethernet ou Wi-Fi | Ethernet | USB |
| Funcionamento autónomo offline | |||||
| Entrada para sensor de porta aberta | |||||
| Entrada para botão de abertura de porta | |||||
| Entradas digitais adicionais | 1 | 1 | |||
| Saída para comando de abertura de porta | |||||
| Saídas digitais adicionais (toques de campainha, etc) | 2 | 2 | |||
| Alimentação elétrica | 85-265 VAC | 230 VAC | 12/18 VDC | USB | |
| Alimentação por PoE | |||||
| Bateria interna (UPS) | |||||
| Medidas em milímetros (largura x altura x profundidade) | 291 x 152 x 74 | TUX510 154 x 89 x 44 TUX530 198 x 89 x 44 TUX550 200 x 89 x 44 | 211 x 171 x 80 | 65 x 229 x 59 | 60 x 91 x 36 |
Case Studies
Facilite o Dia-a-Dia dos Recursos Humanos
- Software poderoso, intuitivo e user friendly
- Soluções adaptadas às necessidades
- Mais de 500 empresas utilizam soluções Actuasys

